- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Administrative Structure
| කොට්ඨාශය | නම | තනතුර | ලිපිනය | දුරකථන අංකය | |
| මෝදර | ![]() |
මානෙල් මෙන්ඩිස් මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 12, ඩිලාසල් වීදීය, මෝදර | +94 112 527 792 +94 112 522 576 |
| මට්ටක්කුලිය | ![]() |
මාග්රට් රත්නායක මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 72 ඒ, ධවලසිංහාරාම මාවත, කොළඹ 15 | +94 722 120 129 |
| මරදාන | ![]() |
ඩබ්. විජිතා ජයසූරිය මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 236, මාලිගාකන්ද පාර, කොළඹ 10 | +94 112 687 673 |
| මහබෝධිය | ![]() |
ගාමිණි කන්ගොඩ ආරච්චි මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 565, මරදාන පාර, කොළඹ 10 | +94 112 694 467 +94 777 827 755 |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් | ![]() |
ජේ.එන්. පලිහේන මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 312/ 87, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14 | +94 785 673 922 |
| කොච්චිකඩේ | ![]() |
හෙලන් මදනායක මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 9, මේෆීල්ඩ් පාර, කොළඹ 13 | +94 112 431 715 |
| පංචිකාවත්ත | ![]() |
එච්.එම්. ප්රනාන්දු මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 24/ 1 ඒ, මල්ලිකාරාම පාර, දෙමටගොඩ. | +94 779 775 632 |
| මරදාන | ![]() |
කේ. සටිකුණසිවම් මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක සී.ජී. 2, 1 මරදාන, කොළඹ 10 | +94 714 820 055 |
| මාළිගාවත්ත | ![]() |
ආර්. රාජසේකරන් මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක ඊ1,1/3, ජාතික නිවාස සංකීර්ණය, මාළිගාවත්ත | +94 112 448 210 +94 777 802 339 |
| මෝදර | ![]() |
එස්. රවීන්ද්රන් මයා | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 68/1, ශාන්ත මරියා පාර, කොළඹ 15 | +94 112 527 215 +94 773 128 378 |
| මට්ටක්කුලිය | ![]() |
එල්සි බාලමනී මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 65/143, කාක දූපත, කොළඹ 15 | +94 113 030 775 +94 785 432 026 |
| මෝදර උතුර | ![]() |
ස්වර්ණා රාජපක්ෂ මිය | විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 25, මුදලිඳු ජෝන් රුද්රගු මාවත, කොළඹ 15 | +94 771 850 748 +94 112 527 917 |
| කොම්පඤ්ඤවීදිය | ![]() |
රහීමා රුහුල්ලා මිය | උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 74, පල්ලිය වීදීය, කොළඹ 02 | +94 773 779 110 |
| නිව්බසාර් | ![]() |
ඒ.එල්. තස්තකීර් මයා | උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 301/ඊ, වේල්ල වීදීය, කොළඹ 12 | +94 711 483 757 +94 112 335 405 |
| කොටහේන | ![]() |
එම්.ජී. ජෙයරාණී රජිව් මිය | උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 132/52, ඩිමෙල් වත්ත, ග්රෑන්ඩ්පාස්, කොළඹ 14 | +94 754 311 739 |
| මාලිගාවත්ත | ![]() |
එම්.එෆ්.ඒ. ෆාරුක් මයා | මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 249/2, ජුම්මා මස්ජිඩ් පාර, කොළඹ 10 | +94 773 237 272 +94 112 471 183 |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් | ![]() |
වයි. නජිමුදීන් මයා | මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 80, පරාක්රම පාර, කොළඹ 10 | +94 714 003 816 +94 112 423 219 |
| කොම්පඤ්ඤවීදිය | ![]() |
මුස්නි අමීර් මයා | මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 7, චැපල් පටුමග, කොළඹ 02 | +94 714 819 776 |
| මාලිගාවත්ත | ![]() |
එම්.එන්.එම්. නසීර් මයා | මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 16/1 බී, සීමන්ස් පාර, කොළඹ 10. | +94 112 693 111 +94 777 727 832 |
| මෝදර | ![]() |
වාසනා සමන් කුමාර මයා | උප්පැන්න/ මරණ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 398/ඒ, මාදම්පිටිය පාර, කොළඹ 14. | +94 715 746 490 |
| මරදාන | ![]() |
ඒ. සලාහුදීන් මයා | මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්රාර් | අංක 105, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. | +94 112 662 137 +94 777 272 019 |
- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Administrative Structure
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ | සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම | දුරකතන අංකය | |
| අලුත්කඩේ නැගෙනහිර | ![]() |
ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය | +94 718 845 661 |
| පංචිකාවත්ත | ![]() |
ඊ.ඒ.ඩී.එන්.සී. වීරසේකර මිය | +94 718 845 661 |
| මාළිගාකන්ද | ![]() |
එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්රමසිංහ මිය | +94 759 271 417 |
| මරදාන | ![]() |
එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්රමසිංහ මිය | +94 759 271 417 |
| සුදුවැල්ල | ![]() |
එම්.ඒ.ඩී.ටී. වික්රමසිංහ මිය | +94 759 271 417 |
| නැගෙනහිර කොටහේන | ![]() |
ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා | +94 773 072 328 |
| ඉබ්බන්වල | ![]() |
ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා | +94 773 072 328 |
| බටහිර කොටහේන | ![]() |
ඒ.ඩබ්. හස්මතුල්ලා මයා | +94 773 072 328 |
| නවගම්පුර | ![]() |
බී.ජී.ඒ. ප්රියදර්ෂණී මෙය | +94 713 871 804 |
| කොටුව | ![]() |
බී.ජී.ඒ. ප්රියදර්ෂණී මෙය | +94 713 871 804 |
| මසංගස්වීදිය | ![]() |
කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය | +94 718 185 637 |
| කොච්චිකඩේ උතුර | ![]() |
කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය | +94 718 185 637 |
| පිටකොටුව | ![]() |
කේ.ජී.වී. ගුණසේන මිය | +94 718 185 637 |
| මහවත්ත | ![]() |
එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා | +94 774 405 279 |
| මාදම්පිටිය | ![]() |
එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා | +94 774 405 279 |
| හුණුපිටිය | ![]() |
එන්.කේ. ඇලෙක්සැන්ඩර් මයා | +94 774 405 279 |
| ජින්තුපිටිය | ![]() |
ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය | +94 754 647 580 |
| කොච්චිකඩේ දකුණ | ![]() |
ආර්.ඩී.එස්. ජයමිණි මිය | +94 754 647 580 |
| මාළිගාවත්ත බටහිර | ![]() |
පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය | +94 711 822 901 |
| වෑකන්ද | ![]() |
පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය | +94 711 822 901 |
| ගාලුමුවදොර | ![]() |
පී.ජී.ටී.එස්. ගුණරත්න මිය | +94 711 822 901 |
| මට්ටක්කුලිය | ![]() |
ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා | +94 773 329 148 |
| සම්මන්ත්රණපුර | ![]() |
ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා | +94 773 329 148 |
| බ්ලූමැන්ඩල් | ![]() |
ඒ.එම්. සහබ්දීන් මයා | +94 773 329 148 |
| අලුත්කඩේ බටහිර | ![]() |
ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා | +94 718 161 320 |
| කෙසෙල්වත්ත | ![]() |
ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා | +94 718 161 320 |
| කොම්පඤ්ඤවීදිය | ![]() |
ආර්.ඒ.එච්.ඒ. පෙරේරා මයා | +94 718 161 320 |
| ඛෙත්තාරාමය | ![]() |
කේ.එන්. නදිනි මිය | +94 711 111 050 |
| මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර | ![]() |
කේ.එන්. නදිනි මිය | +94 711 111 050 |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් උතුර | ![]() |
පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය | +94 714 731 922 |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් දකුණ | ![]() |
පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය | +94 714 731 922 |
| නිව්බසාර් | ![]() |
පී.එන්.ඩී. පෙරේරා මිය | +94 714 731 922 |
| අලුත්මාවත | ![]() |
එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය | +94 713 871 776 |
| ලුණුපොකුණ | ![]() |
එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය | +94 713 871 776 |
| මෝදර | ![]() |
එෆ්.ආර්. රෂීඩ් මිය | +94 713 871 776 |
- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Administrative Structure
| G. N. Division | G.N. Number | Total Extent (Sq.Km) | Number of Villages |
| මන්ඩූර් - 03 | 96 | 0.26 | 1 |
| මන්ඩූර් කොඩ්ඩයිමුනයි | 96A | 0.55 | 4 |
| මන්ඩූර් - 01 & 02 | 97 | 5.26 | 4 |
| පාලයිමුනයි | 97A | 1.57 | 3 |
| මන්ඩූර් දකුණු | 97B | 3.08 | 6 |
| තම්පලවත්තයි | 98 | 2.24 | 3 |
| රානමඩු | 98A | 6.24 | 4 |
| සන්ගර්පුරම් | 98B | 4.67 | 1 |
| කනෙසපුරම් | 98C | 1.62 | 1 |
| වෙල්ලාවෙලි | 99 | 5.83 | 5 |
| කාක්කසිවඩ්ඩ | 99A | 4.23 | 4 |
| පාලයඩිවඩ්ඩ | 99B | 6.19 | 2 |
| සින්නවත්ත | 99C | 8.57 | 3 |
| විලාන්තොඩ්ඩම් | 99D | 3.83 | 5 |
| ඈනයිකඩ්ඩියවෙලි | 99E | 3.65 | 2 |
| නෙල්ලිකාඩු | 99F | 4.18 | 5 |
| කන්නපුරම් | 99G | 2.42 | 4 |
| මාලයර්කාඩ්ඩු | 99H | 13.43 | 4 |
| පලාචොල | 99 I | 4.76 | 3 |
| විවෙකානන්තපුරම් | 99J | 6.51 | 5 |
| කන්නපුරම් නැගෙනහිර | 99K | 4.48 | 4 |
| පලුගාමම් - 02 | 106 | 0.64 | 1 |
| තික්කොඩ | 106A | 5.37 | 4 |
| වීරන්සෙනයි | 106B | 3.30 | 2 |
| තුම්පන්කෙනි | 106C | 6.01 | 2 |
| වන්නිනගර් | 106D | 1.63 | 1 |
| සුරවනයියඩිඋත්තු | 106E | 2.85 | 3 |
| පලුගාමම් - 01 | 107 | 0.95 | 1 |
| නවකිරිනගර් | 107A | 8.87 | 2 |
| කන්තිපුරම් | 107B | 6.97 | 5 |
| වම්මියඩිඌතූ | 107C | 3.30 | 1 |
| මාවෙට්කුඩා | 107D | 0.97 | 3 |
| කලුමුන්තන්වෙලි | 107E | 4.21 | 1 |
| සෙල්වාපුරම් | 107F | 9.91 | 1 |
| විපුලානන්තපුරම් | 107G | 0.41 | 2 |
| තුම්පන්කෙනි YAS | 107H | 2.92 | 1 |
| පෙරියපොරතිවු | 108 | 2.61 | 1 |
| මුනතිවු | 108A | 1.68 | 1 |
| පුන්නකුලම් | 108B | 3.17 | 2 |
| පඩ්ඩාපුරම් | 108C | 0.39 | 1 |
| කොවිල්පොරතිවු | 109 | 0.43 | 1 |
| කොවිල්පොරතිවු දකුණු | 109A | 2.31 | 1 |
| කොවිල්පොරතිවු බටහිර | 109B | 0.99 | 1 |
| Total | 43 | 163.46 | 111 |
Note: Total Extant:- 180.3 ( Total inland area = 163.46km², Total border lagoon water area=16.84km² )
Source: Resource Profile, Divisional Secretariat, Porathivu Pattu, Vellavely.
- විස්තර
- ප්රවර්ගය: Administrative Structure















































